Сушильные камеры, агрегаты для сушильных камер,
осевые вентиляторы, дымососы.
 
 
Канализационные гофрированные трубы
 
 
Наименование Цена с НДС, руб.
Ц 4-70 №2,5 (0,25х1500) 6 700
№3,15 (0,25х1500) 7 500
№4 (0,75х1500) 8 800
№5 (0,75х1500) 10 800
№6,3 (2,2х1000) 16 600
№8 (4х1000) 24 000
№10 (11х1000) 43 250
№12 (18,5х750) 61 800
Ц-4-75 №2,5 (0,25х1500) 6 850
№3,15 (0,25х1500) 7 170
№4 (0,37х1500) 10 900
№5 (0,75х1500) 11 900
№6,3 (2,2х1500) 19 500
№8 (4х1000) 24 060
№10 (11х750) 43 100
№12 (18,5х750) 61 200
Ц 14-46 №2,5 (0,55х1500) 5 400
№3,15 (1,5х1500) 6 300
№4 (1,1х1500) 7 200
№5 (4х1000) 12 840
№6,3 (5,5х750) 12 840
№8 (15х750) 32 200
Изготовление комплектующих на вентиляторы
ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!!!